NO. | PRASARANA | JUMLAH | |||
1 | RUANG KEPALA SEKOLAH | 1 | |||
2 | RUANG KELAS | 9 | |||
3 | RUANG GURU | 1 | |||
4 | RUANG PELAYANAN TU | 1 | |||
5 | RUANG KOMPUTER / MULTIMEDIA | 2 | |||
6 | RUANG STUDIO | 1 | |||
7 | RUANG BP/BK | 1 | |||
8 | RUANG PRAKTEK PERBANKAN | 1 | |||
9 | RUANG PRAKTEK PERTOKOAN | 1 | |||
10 | PERPUSTAKAAN | 1 | |||
11 | KANTIN | 1 | |||
12 | MUSHOLLA | 1 |
PRASARANA SEKOLAH
Kamis, 15 Januari 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar